会社紹介
Company代表あいさつ
Top Message
経営方針
Philosophy
社会資本・環境の整備を通じ、
地域社会へ貢献すると共に、
限りない社業の発展を目指す。
経営目標
我が社が関わる全ての人に、選ばれる企業になる
行動方針
私達は、関わる全ての人を大切にします
私達は、自分の仕事に『誇り』と『自信』を持ちます
私達は、挨拶・返事・身だしなみ・整理整頓を徹底します
私達は、常に感謝の心を持って相手と接します
会社概要
Company Data
商号 | 株式会社 三原田組 |
---|---|
所在地 | 【建 設】〒943-0521 新潟県上越市清里区寺脇777番地1 TEL/025-528-3123 FAX/025-528-4191 【骨 材】〒943-0521 新潟県上越市清里区寺脇777番地1 TEL/025-528-7310 FAX/025-528-3848 【生コン】〒943-0513 新潟県上越市清里区今曽根685番地3 TEL/025-529-1155 FAX/025-529-1157 |
代表者 | 代表取締役会長 三原田 清隆 代表取締役社長 三原田 誠 |
設立年月日 | 1965年(昭和40年)2月26日 |
資本金 | 50,000,000円 |
営業種目 | 総合建設業 エコジオ工法(地盤改良工事) 骨材製造販売 一般貨物自動車運送業 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業(受入物品:Co殻、As殻) 登録教習機関 生コンクリート製造販売業 流動化処理土製造販売業 |
事業登録許可 | 建設業許可 特定 第10319号 砂利採取業登録 一般貨物自動車運送業 貨物取扱運送業 産業廃棄物処分業 新潟労働局登録教習機関 産業廃棄物収集運搬業許可(新潟県 第01506178982号) 住宅性能保証制度業者登録(住宅保証機構 第21015408号) 給水装置工事事業者登録(上越市 第199号) 上越市消防団協力事業者登録 ハッピーパートナー企業登録(第1115号) 新潟県SDGs推進建設企業登録(第129号) 日本産業規格(JIS)の表示認証 Made in 新潟 新技術(シニア)登録 |
関連会社 | 株式会社清里開発 |
加入団体 | 日本ユニセフ協会、日本赤十字社、日本下水道管路管理業協会、新潟県青少年健全育成県民会議、新潟県建設業協会、新潟県建設業協同組合、新潟県土木施工管理技士会、新潟県農村振興技術連盟、新潟県建設業労働災害防止協会、にいがた水土里支援センター、にいがた地域創造センター、にいがた被害者支援センター、上越市建設業協会、上越ガス水道工事安全協議会、上越地区安全運転管理者協会、上越市管路調査協会、高田労働基準協会、高田法人会、上越商工会議所、清里牧商工会、全国パラボラ工法協会、新潟県砂利砕石協会、新潟県トラック協会、エコジオ工法協会、住宅地盤品質協会、全国住宅品質協会、新潟県建築士会、全国登録教習機関協会、上越市雇用促進協議会、地域創成プラットホームSDGsにいがた、新潟県生コンクリート工業組合、上越地区生コンクリート協同組合 ほか |
沿革
History
昭和26年7月 | 三原田正保が三原田組として創業 |
---|---|
昭和38年7月 | 建設業法にもとづく登録 |
昭和40年2月 | 資本金150万円にて、株式会社三原田組を設立 |
昭和45年7月 | 本社を現在地(寺脇)に移転 |
昭和49年3月 | 一般建設業許可を認可 |
昭和53年12月 | 骨材製造プラントを250t/hに増改築 |
昭和54年4月 | 上越営業所を開設 |
昭和54年5月 | 資本金1000万円に増資 |
昭和55年5月 | 特定建設業許可を認可 骨材部門を分離し、株式会社三商を設立 |
昭和56年2月 | 資本金5000万円に増資 |
昭和57年8月 | 土木工事部門として、株式会社清里開発を設立 |
平成1年4月 | 牧営業所を開設 |
平成3年11月 | 砂利研磨装置増設 |
平成4年3月 | 外周駆動排水処理装置設置 |
平成4年10月 | 骨材製造プラントを650t/hに増改築 |
平成7年10月 | 現社屋を新築 |
平成8年4月 | トラックスケール2基新設 |
平成8年10月 | 生コンクリート部門として、株式会社キヨサト生コン設立 |
平成9年1月 | 生コンクリート製造プラント工事着工 |
平成9年4月 | 生コンクリート製造プラント設立(傾動二軸ミキサ) 1.5m²2基を設置し生コンクリートの製造を開始する |
平成9年5月 | 行政機関より三原田組自家用コンクリート承認取得 |
平成9年12月 | 日本工業規格表示認定工場となる |
平成10年5月 | 優良工事として新潟県知事表彰を受賞 |
平成10年6月 | 骨材製造プラント用エンジン式常用発電機5基設置 |
平成11年9月 | 板倉営業所を開設 |
平成12年3月 | 産業廃棄物収集運搬業許可 |
平成12年3月 | 一般貨物自動車運送業許可 |
平成12年5月 | 建設事業部門ISO9000sの国際規格の認証 |
平成13年11月 | 優良工事として新潟県知事表彰を受賞 |
平成13年12月 | 生コン事業部門ISO9000sの国際規格の認証 |
平成15年5月 | 自家用給油取扱所設置 |
平成16年1月 | 東京事務所を開設 |
平成16年3月 | 産業廃棄物処理業許可(中間処理) |
平成16年9月 | 新潟県労働基準協会連合会長表彰を受賞 |
平成17年4月 | トレーラーダンプ5台導入 |
平成17年6月 | 中小総合工事業者指導力向上事業モデル店社に指定 |
平成18年1月 | 貨物運送取扱業許可 |
平成18年4月 | 土木事業部門より舗装工事部門を独立し設立 |
平成19年4月 | 建築事業部門より環境対策部門(アスベスト対策等)を独立し設立 |
平成19年9月 | 下水道などの管路調査業務(カメラ検査)を開始 |
平成19年9月 | 日本工業規格表示製品認証取得 |
平成19年10月 | 新JISマーク表示認証 |
平成20年12月 | 上越市優良工事表彰を受賞(平成19年度完成工事) |
平成22年3月 | 計量情報受信システム並びに販売管理システム更新 |
平成22年5月 | 新潟県建設業協会功労彰を受賞 |
平成22年10月 | 流動化処理土 特許出願 |
平成23年6月 | 新潟県警察本部・安全運転管理者協会より安全運転事業所表彰 |
平成25年5月 | 一級建築士事務所を登録 |
平成25年10月 | 流動化処理土の供給方法 特許取得 |
平成26年6月 | トラックスケール2基入替 |
平成26年8月 | 建設事業部門エコアクション21認証 |
平成27年2月 | Made in 新潟 新技術普及制度 キヨサトソイルフロー登録 |
平成28年10月 | IP無線機導入 |
平成29年8月 | 運行管理システム導入(改善基準告示適合チェック他) |
平成29年10月 | 勤労者退職金共済機構より建退共の普及協力者事業所表彰 |
平成29年12月 | 経営革新計画の承認(承認機関:新潟県) |
平成29年12月 | 上越市優良工事表彰を受賞(平成28年度完成工事) |
平成30年2月 | 地盤改良(砕石杭・砕石パイル)工事のエコジオ工法協会へ加盟 |
平成30年9月 | 交通安全表彰緑十字銅賞(受賞:代表取締役社長 三原田 誠) |
平成30年12月 | 上越市優良工事表彰を受賞(平成29年度完成工事/2件) |
令和2年5月 | 職場環境改善宣言企業の認定(認定機関:全国社会保険労務士会連合会) |
令和2年6月 | ハッピー・パートナー企業(男女共同参画推進企業)に登録 |
令和3年10月 | 上越市優良工事表彰を受賞(令和2年度完成工事/1件) |
令和3年11月 | 新潟県上越地域振興局農林振興部優良工事表彰受賞(令和2年度完成工事/1件) |
令和4年2月 | 新潟県SDGs推進建設企業登録(登録機関:新潟県) |
令和4年12月 | 株式会社三商、株式会社キヨサト生コンと合併 代表取締役会長 三原田 清隆 代表取締役社長 三原田 誠 |
保有建設機械等
Construction Machinery
機械名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
バックホウ | 3.40㎥級 | 1 |
2.00㎥級 | 1 | |
0.70㎥級 | 4 | |
0.50㎥級 | 2 | |
0.45㎥級 | 3 | |
0.40㎥級 | 3 | |
0.25㎥級 | 2 | |
0.20㎥級 | 3 | |
0.12㎥級 | 3 | |
0.02㎥級 | 1 |
ブルドーザ | 21.0t級 | 2 |
18.0t級 | 1 | |
4.0t級 | 2 |
ダンプトラック | 12.0t級 | 4 |
10.0t級 | 12 | |
4.0t級級 | 2 | |
2.0t級 | 1 |
トレーラー ダンプトラック |
18.0t級 | 5 |
アーティキュレート ダンプトラック |
32.0t級 | 4 |
クレーン付トラック | 7.5t級 | 1 |
4.0t級 | 1 |
その他貨物車両等 | 50 |
機械名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
ホイールローダ | 3.30㎥級 | 12 |
3.00㎥級 | 3 | |
2.70㎥級 | 1 | |
1.30㎥級 | 1 |
ロータリー除雪車 | 300PS級 | 2 |
アスファルト フィニッシャ |
1 |
クローラダンプ | 4.0t級 | 3 |
2.5t級 | 3 | |
2.0t級 | 1 | |
1.0t級 | 1 |
モーターグレーダ | 3.10m級 | 1 |
コンバインドローラ | 3.0t級 | 2 |
ラフテレーンクレーン | 5.0t級 | 1 |
コンクリート ミキサー車 |
10.0t級 | 12 |
4.0t級 | 2 |
散水車 | 8.0t級 | 1 |
高圧洗浄車 | 3.0t級 | 1 |
吸引作業車 | 3.0t級 | 1 |
検査測定車 | カメラ車 | 1 |
セルフ車 | 11.0t級 | 2 |