会社紹介
Company代表あいさつ
Top Message
経営方針
Philosophy
社会資本・環境の整備を通じ、
地域社会へ貢献すると共に、
限りない社業の発展を目指す。

経営目標
我が社が関わる全ての人に、選ばれる企業になる
行動方針
私達は、関わる全ての人を大切にします
私達は、自分の仕事に『誇り』と『自信』を持ちます
私達は、挨拶・返事・身だしなみ・整理整頓を徹底します
私達は、常に感謝の心を持って相手と接します
会社概要
Company Data
商号 | 株式会社 三原田組 |
---|---|
所在地 | 〒943-0521 新潟県上越市清里区寺脇777番地1 TEL/025-528-3123 FAX/025-528-4191 |
代表者 | 代表取締役社長 三原田 清隆 |
設立年月日 | 1965年(昭和40年)2月26日 |
資本金 | 50,000,000円 |
営業種目 | 総合建設業(土木工事業・建築工事業など) |
建設業許可 | 特定 第10319号 |
事業登録許可 |
産業廃棄物収集運搬業許可(新潟県 第01506178982号) 住宅性能保証制度業者登録(住宅保証機構 第21015408号) 給水装置工事事業者登録(上越市 第54号) 下水道排水設備工事事業者登録(上越市 第199号)a 上越市消防団協力事業所登録 |
関連会社 | 株式会社三商、株式会社キヨサト生コン、株式会社清里開発 |
加入団体 |
日本ユニセフ協会、日本赤十字社、日本下水道管路管理業協会、 新潟県青少年健全育成県民会議、新潟県建設業協会、新潟県建設業協同組合、 新潟県土木施工管理技士会、新潟県農村振興技術連盟、新潟県建設業労働災害防止協会、 にいがた水土里支援センター、にいがた地域創造センター、にいがた被害者支援センター、 上越市建設業協会、上越ガス水道工事安全協議会、上越南地区安全運転管理者協会、 上越市管路調査協会、高田労働基準協会、高田法人会、上越商工会議所、清里商工会 ほか |
沿革
History
昭和26年7月 | 三原田組として個人にて創業 |
---|---|
昭和38年7月 | 建設業法にもとづく登録 |
昭和40年2月 | 資本金150万円にて、株式会社三原田組を設立 |
昭和45年7月 | 本社を現在地(寺脇)に移転 |
昭和49年3月 | 一般建設業許可を認可 |
昭和54年4月 | 上越営業所を開設 |
昭和54年5月 | 資本金1000万円に増資 |
昭和55年5月 | 特定建設業許可を認可 骨材部門を分離し、株式会社三商を設立 |
昭和56年2月 | 資本金5000万円に増資 |
昭和57年8月 | 土木工事部門として、株式会社清里開発を設立 |
平成1年4月 | 牧営業所を開設 |
平成7年10月 | 現社屋を新築 |
平成8年10月 | 生コンクリート部門として、株式会社キヨサト生コン設立 |
平成10年5月 | 優良工事として新潟県知事表彰を受賞 |
平成11年9月 | 板倉営業所を開設 |
平成12年5月 | ISO9000sの国際規格の認証 |
平成13年11月 | 優良工事として新潟県知事表彰を受賞 |
平成16年1月 | 東京事務所を開設 |
平成16年9月 | 新潟県労働基準協会連合会長表彰を受賞 |
平成17年6月 | 中小総合工事業者指導力向上事業モデル店社に指定 |
平成18年4月 | 土木事業部門より舗装工事部門を独立し設立 |
平成19年4月 | 建築事業部門より環境対策部門(アスベスト対策等)を独立し設立 |
平成19年9月 | 下水道などの管路調査業務(カメラ検査)を開始 |
平成20年12月 | 上越市優良工事表彰を受賞(平成19年度完成工事) |
平成22年5月 | 新潟県建設業協会功労彰を受賞 |
平成23年6月 | 新潟県警察本部・安全運転管理者協会より安全運転事業所表彰 |
平成25年5月 | 一級建築士事務所を登録 |
平成26年8月 | エコアクション21認証 |
平成29年10月 | 勤労者退職金共済機構より建退共の普及協力者事業所表彰 |
平成29年12月 | 上越市優良工事表彰を受賞(平成28年度完成工事) |
平成30年12月 | 上越市優良工事表彰を受賞(平成29年度完成工事/2件) |
令和2年6月 | ハッピー・パートナー企業(男女共同参画推進企業)に登録 |
保有建設機械等
Construction Machinery
機械名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
バックホウ | 3.40㎥級 | 1 |
2.00㎥級 | 1 | |
0.70㎥級 | 4 | |
0.50㎥級 | 2 | |
0.45㎥級 | 3 | |
0.40㎥級 | 3 | |
0.25㎥級 | 2 | |
0.20㎥級 | 3 | |
0.12㎥級 | 3 | |
0.02㎥級 | 1 |
ブルドーザ | 21.0t級 | 2 |
18.0t級 | 1 | |
4.0t級 | 2 |
ダンプトラック | 12.0t級 | 4 |
10.0t級 | 12 | |
4.0t級級 | 2 | |
2.0t級 | 1 |
トレーラー ダンプトラック |
18.0t級 | 5 |
アーティキュレート ダンプトラック |
32.0t級 | 4 |
クレーン付トラック | 7.5t級 | 1 |
4.0t級 | 1 |
その他貨物車両等 | 50 |
機械名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
ホイールローダ | 3.30㎥級 | 12 |
3.00㎥級 | 3 | |
2.70㎥級 | 1 | |
1.30㎥級 | 1 |
ロータリー除雪車 | 300PS級 | 2 |
アスファルト フィニッシャ |
1 |
クローラダンプ | 4.0t級 | 3 |
2.5t級 | 3 | |
2.0t級 | 1 | |
1.0t級 | 1 |
モーターグレーダ | 3.10m級 | 1 |
コンバインドローラ | 3.0t級 | 2 |
ラフテレーンクレーン | 5.0t級 | 1 |
コンクリート ミキサー車 |
10.0t級 | 12 |
4.0t級 | 2 |
散水車 | 8.0t級 | 1 |
高圧洗浄車 | 3.0t級 | 1 |
吸引作業車 | 3.0t級 | 1 |
検査測定車 | カメラ車 | 1 |
セルフ車 | 11.0t級 | 2 |
※上記車輌台数は関連会社保有分も含みます。